Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Argo VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Baendj |
Adres | Kasteelweg 1 |
Plaats | 6125RG OBBICHT |
Telefoonnummer | 046-4855925 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.M. (Pedro) Conjaerts | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
M.C.H (Mat) Jaspers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
S.V. Argo VR1 - RKSVB VR1 | 6 okt. 2019 | 1 - 3 |
RKSVB VR1 - S.V. Argo VR1 | 22 mei 2022 | 2 - 3 |
S.V. Argo VR1 - RKSVB VR1 | 29 mei 2022 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | S.V. Argo VR1 | RKSVB VR1 |
Thuis gewonnen | 6 | 90 |
Uit gewonnen | 7 | 74 |
% gewonnen | 28% | 45% |
% thuis gewonnen | 28% | 50% |
% uit gewonnen | 29% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwhuis, Iris | Teamspeler | |
Conjaerts, Janine | Teamspeler | |
Conjaerts, Pedro | Overige staf | Teammanager |
Dörenberg, Danielle | Teamspeler | |
Eussen, Merel | Teamspeler | |
Hellenbroich, Loďs | Teamspeler | |
Italiaander, Céline | Teamspeler | |
Italiaander, Deveney | Teamspeler | |
Italiaander, Vanety | Teamspeler | |
Janssen, Samanta | Teamspeler | |
Jaspers, Jamie | Teamspeler | |
Jeeninga, Anemoon | Teamspeler | |
Kuijer, Myrthe | Teamspeler | |
Leeuwen, Kenia van | Teamspeler | |
Linde, Lieke van der | Teamspeler | |
Maassen, Ashley | Teamspeler | |
Niks, Britt | Teamspeler | |
Niks, Lene | Teamspeler | |
Raven, Daphne | Teamspeler | |
Remmel, Ilona | Teamspeler | |
Scheenen, Jos | Technische staf | Hoofdcoach |
Scheenen, Jos | Overige staf | Teammanager |
Scheenen, Remco | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Scheenen, Remco | Overige staf | Teammanager |
Smeets, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Smeets, Sanne | Teamspeler | |
Souren, Tessa | Teamspeler | |
Winthagen, Nena | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coenen, Jessie | Teamspeler | |
Cremers, Math | Overige staf | |
Cremers, Tara | Teamspeler | |
Didden, Roel v | Overige staf | Teammanager |
Duijsens, Esther | Teamspeler | |
Groeneveld, Sarina | Teamspeler | |
Hermans, Judith | Teamspeler | |
Hout, Daniëlle van | Teamspeler | |
Janssen, Gina | Teamspeler | |
Jetten, Jan | Overige staf | |
Klaassens-Leonard, Mandy | Teamspeler | |
Lemmens, Sanne | Teamspeler | |
Meekels, Maud | Teamspeler | |
Saelmans, Sofie | Teamspeler | |
Salden, Sabine | Teamspeler | |
Savelkoul, Laurie | Teamspeler | |
Savelkoul, Mo | Teamspeler | |
Simons, Sandy | Teamspeler | |
Vrencken, Michelle | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.