Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKSVB 3 |
Accommodatienaam | Sportpark In gen Anker |
Adres | Kerkstraat 2 B |
Plaats | 6367JE VOERENDAAL |
Telefoonnummer | 045-5752483 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (David) Sare Bio | Scheidsrechter |
D. (Donny) Laeven | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bert) Beenen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKSVB 3 - Sportclub'25 3 | 14 sep. 2008 | 2 - 1 |
Sportclub'25 3 - RKSVB 3 | 14 dec. 2008 | 4 - 0 |
RKSVB 3 - Sportclub'25 3 | 28 mrt. 2010 | 3 - 3 |
Sportclub'25 3 - RKSVB 3 | 15 apr. 2010 | 0 - 3 |
Sportclub'25 3 - RKSVB 3 | 11 dec. 2016 | 3 - 1 |
RKSVB 3 - Sportclub'25 3 | 23 apr. 2017 | 5 - 0 |
RKSVB 3 - Sportclub'25 3 | 14 okt. 2018 | 1 - 3 |
Sportclub'25 3 - RKSVB 3 | 26 mei 2019 | 2 - 1 |
Sportclub'25 3 - RKSVB 3 | 10 apr. 2022 | 2 - 0 |
RKSVB 3 - Sportclub'25 3 | 26 jun. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKSVB 3 | Sportclub'25 3 |
Thuis gewonnen | 61 | 85 |
Uit gewonnen | 39 | 76 |
% gewonnen | 36% | 46% |
% thuis gewonnen | 44% | 48% |
% uit gewonnen | 28% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beenen, Bert | Technische staf | |
Beuken, Björn | Teamspeler | |
Bremen, Kevin | Teamspeler | |
Dortangs, Erik | Teamspeler | |
Frijns, Maurice | Technische staf | |
Godschalk, Jeroen | Teamspeler | |
Hodiamont, Kay | Teamspeler | |
Honings, Rob | Teamspeler | |
Janssen, Björn | Teamspeler | |
Kramer, Melvin | Teamspeler | |
Merx, Tom | Teamspeler | |
Mujic, Berso | Teamspeler | |
Rhoen, Lars | Teamspeler | |
Schwanen, Sydney | Teamspeler | |
Smeets, Rob | Teamspeler | |
Wierts, Michel | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boumans, Brian | Teamspeler | |
Braun, Ruud | Teamspeler | |
Conrads, Job | Teamspeler | Verdediger |
Eurlings, Anton | Teamspeler | Aanvaller |
Eurlings, Anton | Overige staf | Teammanager |
Eurlings, Killian | Teamspeler | Middenvelder |
Fecunda, Marthijn | Teamspeler | Middenvelder |
Franssen, Michiel | Teamspeler | Verdediger |
Haen, Roy | Teamspeler | Verdediger |
Haenen, L. | Teamspeler | |
Huppertz, Tom | Teamspeler | Aanvaller |
Jacobs, Sander | Teamspeler | |
Janssen, Ronald | Teamspeler | |
Janssen, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Laeven, Donny | Teamspeler | |
Numan, Steven | Teamspeler | |
Ortmans, Cas | Teamspeler | |
Ortmans, Giel | Teamspeler | |
Pakbier, Jens | Teamspeler | |
Peeters, Danny | Teamspeler | Doelverdediger |
Peters, Tom | Teamspeler | |
Ploumen, Bram | Teamspeler | Middenvelder |
Pot, Dennis | Teamspeler | Middenvelder |
Ramakers, Justin | Teamspeler | Verdediger |
Ritzen, Dennis | Teamspeler | |
Romeijn, Sander | Teamspeler | Middenvelder |
Romeijn, Sander | Overige staf | Teammanager |
Schonewille, Kasper | Teamspeler | Aanvaller |
Schreurs, Tom | Teamspeler | Verdediger |
Smeets, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Smeets, Stefan | Teamspeler | Verdediger |
Smeets, Tim | Teamspeler | |
Van Hoorn, Martijn | Teamspeler | Aanvaller |
Van den Berg, Timo | Teamspeler | Aanvaller |
Willems, Christian | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.