Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WDZ 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Neerhagerbos |
Adres | Neerhagerbos 5 |
Plaats | 6351JJ BOCHOLTZ |
Telefoonnummer | 045-5680087 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jurgen) Spork | Scheidsrechter |
R.L.J. (Ronald) Janssen | Assistent-scheidsrechter |
I (Ivo) Brauers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKSVB 2 - WDZ 5 | 7 sep. 2014 | 11 - 0 |
WDZ 5 - RKSVB 2 | 10 nov. 2019 | 1 - 2 |
RKSVB 2 - WDZ 5 | 16 apr. 2023 | 2 - 0 |
WDZ 5 - RKSVB 2 | 30 apr. 2023 | 2 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WDZ 5 | RKSVB 2 |
Thuis gewonnen | 39 | 100 |
Uit gewonnen | 30 | 68 |
% gewonnen | 33% | 50% |
% thuis gewonnen | 38% | 57% |
% uit gewonnen | 28% | 42% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brauers, Ivo | Technische staf | Trainer/coach |
Brauers, Ivo | Teamspeler | |
Franssen, Tim | Teamspeler | |
IJzendoorn, Joep van | Teamspeler | |
Janssen, Serge | Overige staf | Teammanager |
Leise, Mark | Teamspeler | |
Lux, Tim | Teamspeler | |
Meyer, John | Teamspeler | |
Oudenhooven, Dion | Teamspeler | |
Pelzer, Martijn | Teamspeler | |
Pelzer, Ruben | Teamspeler | |
Possen, Jelco | Teamspeler | |
Possen, Jelco | Overige staf | Teammanager |
Ruijters, Tom | Teamspeler | |
Spaubek, Chris | Teamspeler | |
Tijssen, Kevin | Teamspeler | |
Vluggen, Rick | Teamspeler | |
Voort, Rowan Van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.