Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WDZ 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Neerhagerbos |
Adres | Neerhagerbos 5 |
Plaats | 6351JJ BOCHOLTZ |
Telefoonnummer | 045-5680087 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKSVB 2 - WDZ 5 | 7 sep. 2014 | 11 - 0 |
WDZ 5 - RKSVB 2 | 10 nov. 2019 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WDZ 5 | RKSVB 2 |
Thuis gewonnen | 38 | 94 |
Uit gewonnen | 27 | 63 |
% gewonnen | 34% | 49% |
% thuis gewonnen | 40% | 57% |
% uit gewonnen | 28% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaens, Paul | Teamspeler | |
Boumans, Brian | Teamspeler | |
Conrads, Job | Teamspeler | |
Eurlings, Killian | Teamspeler | |
Franssen, Michiel | Teamspeler | |
Haen, Roy | Teamspeler | |
Haenen, L. | Teamspeler | |
Huppertz, Tom | Teamspeler | |
Janssen, Ronald | Teamspeler | |
Janssen, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Ortmans, Cas | Teamspeler | |
Peeters, Danny | Teamspeler | |
Peters, Tom | Teamspeler | |
Ploumen, Bram | Teamspeler | |
Ramakers, Justin | Teamspeler | |
Ritzen, Dennis | Teamspeler | |
Romeijn, Jeroen | Teamspeler | |
Romeijn, Sander | Teamspeler | |
Romeijn, Sander | Overige staf | Teammanager |
Schonewille, Kasper | Teamspeler | |
Schreurs, Tom | Teamspeler | |
Smeets, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Smeets, Stefan | Teamspeler | |
Souren, Jeffrey | Teamspeler | |
Van den Berg, Timo | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brauers, Ivo | Overige staf | Teammanager |
Brauers, Ivo | Teamspeler | |
Janssen, Serge | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Serge | Teamspeler | |
Keulen, Job | Teamspeler | |
Leise, Mark | Teamspeler | |
Lux, Tim | Teamspeler | |
Meyer, John | Teamspeler | |
Oudenhooven, Dion | Teamspeler | |
Pelzer, Martijn | Teamspeler | |
Pelzer, Ruben | Teamspeler | |
Possen, Jelco | Teamspeler | |
Ruijters, Tom | Teamspeler | |
Spaubek, Chris | Teamspeler | |
Spaubek, Chris | Overige staf | Teammanager |
Tijssen, Kevin | Teamspeler | |
Vluggen, Rick | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.