Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST RKSVB/Voerendaal 3 |
Accommodatienaam | Sportpark In gen Anker |
Adres | Kerkstraat 2 B |
Plaats | 6367JE VOERENDAAL |
Telefoonnummer | 045-5752483 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.J.P. (Robin) Buijsen | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ronald) Pijls | Scheidsrechter |
S.M.T. (Sidney) Bartels | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKASV 5 - RKSVB 3 | 25 sep. 2022 | 9 - 0 |
RKSVB 3 - RKASV 5 | 5 feb. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKSVB 3 | RKASV 5 |
Thuis gewonnen | 66 | 73 |
Uit gewonnen | 44 | 50 |
% gewonnen | 36% | 39% |
% thuis gewonnen | 44% | 46% |
% uit gewonnen | 28% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brand, Hans | Technische staf | Trainer/coach |
Engelen, Ruben van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buijsen, Robin | Teamspeler | |
Burgers, Stijn | Teamspeler | |
Burgers, Tren | Teamspeler | |
Huijnen, Misha | Teamspeler | |
Janssen, Stijn | Teamspeler | |
Kazmierczak, John | Technische staf | Trainer/coach |
Kazmierczak, Tom | Teamspeler | |
Regtop, Niels | Teamspeler | |
Scheenen, Jos | Overige staf | Teammanager |
Scheepers, Tom | Teamspeler | |
Schiffers, Micha | Teamspeler | |
Schijns, Mathijs | Teamspeler | |
Vis, Julian | Teamspeler | |
Vondenhoff, Chris | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.