Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKSVB VR18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Neerhagerbos |
Adres | Neerhagerbos 5 |
Plaats | 6351JJ BOCHOLTZ |
Telefoonnummer | 045-5680080 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.G. (Bert) Schijns | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KVC Oranje VR18+1 - RKSVB VR18+1 | 23 sep. 2022 | 0 - 4 |
RKSVB VR18+1 - KVC Oranje VR18+1 | 4 nov. 2022 | 1 - 0 |
KVC Oranje VR18+1 - RKSVB VR18+1 | 18 nov. 2022 | 0 - 3 |
RKSVB VR18+1 - KVC Oranje VR18+1 | 2 dec. 2022 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKSVB VR18+1 | KVC Oranje VR18+1 |
Thuis gewonnen | 6 | 1 |
Uit gewonnen | 8 | 1 |
% gewonnen | 87% | 7% |
% thuis gewonnen | 75% | 7% |
% uit gewonnen | 100% | 7% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gaug, Celine | Teamspeler | |
Idi, Kaela | Teamspeler | |
Krings, Sylvana | Teamspeler | |
Niesters, Leon | Technische staf | Trainer/coach |
Pakbeers, Fée | Teamspeler | |
Quaedvlieg, Lisette | Teamspeler | |
Simons, Estelle | Teamspeler | |
Speth, Femke | Teamspeler | |
Speth, Sanne | Teamspeler | |
Winkens, Noa | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwhuis, Iris | Teamspeler | |
Conjaerts, Janine | Teamspeler | |
Hellenbroich, Loïs | Teamspeler | |
Italiaander, Céline | Teamspeler | |
Italiaander, Deveney | Teamspeler | |
Italiaander, Vanety | Teamspeler | |
Jeeninga, Anemoon | Teamspeler | |
Leeuwen, Kenia van | Teamspeler | |
Linde, Lieke van der | Teamspeler | |
Maassen, Ashley | Teamspeler | |
Niks, Britt | Teamspeler | |
Niks, Lene | Teamspeler | |
Peeters, Iris | Teamspeler | |
Raven, Daphne | Teamspeler | |
Remmel, Ilona | Teamspeler | |
Smeets, Sanne | Teamspeler | |
Souren, Tessa | Teamspeler | |
Winthagen, Nena | Teamspeler |