Naam | Functie |
---|---|
Brouns, Wilco | Verdediger |
Cabo, Wouter | Middenvelder |
Coeymans, Gilles | Middenvelder |
Conjaerts, Ruud | Aanvaller |
Dautzenberg, Sander | Doelverdediger |
Kerckhoffs, Koen | Middenvelder |
Laeven, Kars | Middenvelder |
Quaedackers, Raf | Verdediger |
Quaedackers, Sjors | Verdediger |
Reuleaux, Denzel | Verdediger |
Schijnen, Max | Verdediger |
Smeets, Lars | Verdediger |
Souren, Jeffrey | Doelverdediger |
Spahic, Amar | Aanvaller |
Urlings, Mathijs | Middenvelder |
Urlings, Thomas | Aanvaller |
Wehrens, Lars | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Kamps, Freek | Teammanager |
Kamps, Freek | Ass.-trainer/coach |
Kamps, Freek | Teammanager |
Kamps, Freek | Ass.-trainer/coach |
Smeets, Maurice | Teammanager |
Westerhof, Jeroen | Trainer/coach |
Westerhof, Jeroen | Trainer/coach |
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 19:30 | 2 | 1 |
Vrijdag | 19:30 | 2 | 1 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rimburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 | |
2 | FC Bemelen | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 | |
3 | Partij | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | |
4 | Daalhof | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 7 | |
5 | SSA Haanrade/SVA | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
6 | Amstenrade | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
7 | Vijlen | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 6 | |
8 | SNC'14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 | 6 | |
9 | SR1 mannen RKSVB | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
10 | Geertruidse Boys | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
11 | Abdissenbosch | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
12 | I.B.C.'03 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
13 | Geulsche Boys | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 17 | -11 | 0 |
Geen informatie