Naam | Functie |
---|---|
Bouwhuis, Iris | |
Conjaerts, Janine | |
Dörenberg, Daniëlle D.M.E | |
Eussen, Merel | |
Hellenbroich, Loïs | |
Italiaander, Céline | |
Italiaander, Deveney | |
Italiaander, Vanety | |
Janssen, Nina | |
Janssen, Samanta | |
Jaspers, Jamie | |
Jeeninga, Anemoon | |
Leeuwen, Kenia van | |
Linde, Lieke van der | |
Maassen, Ashley | |
Niks, Britt | |
Niks, Lene | |
Raven, Daphne | |
Remmel, Ilona | |
Smeets, Sanne | |
Souren, Tessa | |
Winthagen, Nena |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Scheenen, Jos | Technische staf | Hoofdcoach |
Scheenen, Jos | Overige staf | Teammanager |
Scheenen, Remco | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Scheenen, Remco | Overige staf | Teammanager |
Smeets, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Dag | Starttijd | Eindtijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|---|
Dinsdag | 19:30 | 21:00 | 3 | 3 |
Vrijdag | 19:15 | 20:30 | 3 | 3 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKHSV VR1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
2 | Bunde VR1 | 4 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | |
3 | SVO DVC"16 VR1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
4 | Bekkerveld VR2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | |
5 | DBSV VR1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | 4 | |
6 | SV Hulsberg VR1 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 4 | |
7 | RKSVB VR1 | 3 | 2 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
8 | Langeberg VR1 | 2 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 | |
9 | SV Brunssum VR1 | 3 | 1 | 1 | 8 | -7 | 1 | |
10 | RKHBS VR2 | 3 | 0 | 6 | 19 | -13 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Hoensbroek VR1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 | |
2 | RKSVB VR1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 7 | |
3 | Voerendaal VR1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | 6 | |
4 | Passart-VKC VR1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 | |
5 | Schinveld VR1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 16 | -16 |